ADH, dosering en veiligheid
U zult vast wel eens adviezen hebben gehoord over dosering van ingrediënten en ADH. Het is goed om hierbij verschillende termen uit elkaar te halen: ADH zegt iets over de aanbevolen dagelijkse behoefte (boven de 50 heeft u bijvoorbeeld meer behoefte aan vitamine D), maar de term die over veiligheid gaat is een andere: in Europa heeft EFSA de zogenoemde ‘veilige bovengrenzen’ bepaald die inhouden hoeveel u gerust per dag van een bepaalde vitamine of mineraal binnen mag krijgen. De vastgestelde veilige bovengrens van vitamine D is bijvoorbeeld 100 microgram per dag, terwijl de ADH 5 microgram per dag is (boven de 50 jaar ligt deze hoger).
De Multivitamine doseert sinds december 2020 vitamine D op 1.600i.e. oftewel 40 mcg en dus op 800% ADH. Gezien de bijdrage van vitamine D op het immuunsysteem, en de dringende oproep van meer dan 100 internationale topwetenschappers, waaronder ook meerdere nederlandse hoogleraren, aan alle overheden wereldwijd om niet langere te wachten op perfect bewijs maar tenminste dagelijks 2000 i.e. vitamine D3 te suppleren aan de complete volwassen bevolking.
Samen met een tablet Magnesium van Vitaminecompleet, die 400 i.e. oftewel 10mcg Vitamine D3 per tablet bevat, volgen wij met overtuiging deze adviezen tot in totaal dus 2000. i.e. oftewel 50mcg per dag. Dat is 10x de ADH waarde. Door voortschrijdend inzicht is de afgelopen jaren evident geworden dat de veiligheid van Vitamine D veel hoger ligt dan decennialang werd aangenomen. En op Europees niveau heeft men met wetgeving reeds enkele jaren geleden besloten dat de veilige bovengrens aan vitamine D dus zelfs op20x de ADH waarde ligt. En zelfs dat is met een ruime veilgheidsmarge. Bij een half uurtje zon blootstelling produceert onze huis al snel meer dan 10.000 ie vitamine D. Een ADH waarde van een vitamine is dus zeker niet hetzelfde als de veilige bovengrens van deze vitamine die aanzienlijk hoger ligt. Overigens ligt de ADH waarde voor senioren volgens het voedingscentrum op 800 i.e. per dag.
De Multivitamine doseert vitamine D dus hoger dan de ADH waarde, maar zit, uiteraard, tegelijk zeer ruim onder de veilige bovengrens.
Per vitamine of mineraal kan het erg verschillen hoe nauw dit luistert. Vitamine B12 kent bijvoorbeeld een relatief zeer hoge veilige bovengrens, waardoor een iets ruimere dosering, die keurig veilig is, al snel ‘hoog’ lijkt als je naar het % ADH zou kijken. Aan de andere kant doseert Vitaminecompleet ijzer bijvoorbeeld met opzet extra laag op slechts 15% ADH. Ook bij een stof als vitamine A luistert het qua dosering veel preciezer (dan bij vitamine B12) of iets veel of weinig is. Vitaminecompleet doseert vitamine A ook lager dan 100% ADH.
Qua formule zoekt Vitaminecompleet het voor u zowiezo eerder in de synergie van de verschillende ingrediënten in plaats van hoog te doseren op bepaalde stoffen. Maar als u onderstaand dus sommige ‘hoge’ percentages ziet, dan zijn dat dus geen percentages over veiligheid maar over behoefte. Met name doseert Vitaminecompleet iets hoger bij die ingrediënten die bij relatief veel processen in het lichaam betrokken zijn. En uiteraard geldt áltijd veiligheid als eerste: alle doseringen blijven keurig, en ruim, binnen alle veilige marges zoals die in Europa zijn opgesteld voor veilig langdurig gebruik.
Inhoud per één tablet Multivitamine Vitaminecompleet = dagdosering.Tip: klik op ‘gegarandeerd goed’ + icoon voor de officiële EFSA gezondheidsclaims.
Vitamines
Vitaminen | Moleculaire variant | Dosering | ADH | Gegarandeerd goed |
---|---|---|---|---|
vitamine A | retinolpalmitaat | 600 μg | 75% | gegarandeerd goed |
carotenoïden | natuurlijk gestandaardiseerd extract uit Blakeslea trispora bevat Bètacaroteen (1,5mg) | 1,5 mg | ||
vitamine B1 | Thiamine HCL | 10 mg | 909% | gegarandeerd goed |
vitamine B2 | riboflavine | 10 mg | 714% | gegarandeerd goed |
vitamine B3 | 2 varianten: | 30 mg | 188% | gegarandeerd goed |
nicotinamide (niacinamide) | 15 mg | |||
nicotinezuur | 15 mg | |||
vitamine B5 | calcium panthotenaat, D- | 23 mg | 383% | gegarandeerd goed |
vitamine B6 | 2 varianten: dubbel veilig, lees ons artikel over het B6 onderzoek van universiteit Maastricht | 13,5 mg | 964% | gegarandeerd goed |
pyridoxine HCL ( het vitamine B6 gedeelte is 1 mg) | 1,22 mg | 71% | ||
pyridoxaal-5-fosfaat ( het vitamine B6 gedeelte is 12,5 mg + het fosfaatdeel van het p5p-molecuul 6,2 mg) | 18,7 mg | 895% | ||
vitamine B8 / H | biotine | 150 μg | 300% | gegarandeerd goed |
vitamine B11 | 2 varianten: | 400 μg | 201% | gegarandeerd goed |
L-5-Methyltetrahydrofolate Calcium | 270 μg | 101% | ||
pteroyl monoglutaminezuur | 200 μg | 100% | ||
vitamine B12 | 2 varianten: | 19,6 μg | 784% | gegarandeerd goed |
adenosylcobalamine | 9,6 μg | 384% | ||
methylcobalamine | 10 μg | 400% | ||
vitamine C | 2 varianten: | 199 mg | 248% | gegarandeerd goed |
ascorbinezuur | 174 mg | |||
ascorbyl-palmitaat (vetoplosbaar) | 25 mg | |||
vitamine D | cholecalciferol (D3) | 40 μg | 800% | gegarandeerd goed |
vitamine E | 9 natuurlijke varianten: | 31,5 mg | 263% | gegarandeerd goed |
d-alfa-tocoferolsuccinaat | 37,2 mg | 250% | ||
gemengde tocoferolen (α-β-γ-δ) 30% | 20 mg | 7% | ||
gemengde tocotriënolen (α-β-γ-δ) 20% | 15 mg | 6% | ||
vitamine K1 | -niet aanwezig- | gegarandeerd goed | ||
vitamine K2 | MK-7 uit natto-extract (K2) | 25 μg |
= gestandaardiseerd geconcentreerd extract = biologisch meest actieve variant = wel natuurlijk, echter niet geconcentreerd / gestandaardiseerd
Mineralen
Mineralen | Moleculaire variant | Dosering | ADH | Gegarandeerd goed |
---|---|---|---|---|
borium | natriumboraat | 2,5 mg | ||
chromium | chroompicolinaat | 100 μg | 250% | gegarandeerd goed |
jodium | 2 varianten: | 150 μg | 100% | gegarandeerd goed |
kaliumjodaat | 75 μg | 50% | ||
kelp-extract (gestandaardiseerd op 75 mcg natuurlijk jodium) | 75 μg | 50% | ||
koper | gluconaat | 1 mg | 100% | gegarandeerd goed |
mangaan | citraat | 1 mg | 50% | gegarandeerd goed |
molybdeen | natriummolybdaat | 15 μg | 30% | gegarandeerd goed |
selenium | l-methionine | 125 μg | 227% | gegarandeerd goed |
silicium | 70% extract uit 30 mg bamboe: bevat 21 mg organisch silicium | 21 mg | ||
ijzer | fumaraat | 2,1 mg | 15% | gegarandeerd goed |
zink | citraat | 15,5 mg | 155% | gegarandeerd goed |
= gestandaardiseerd geconcentreerd extract = biologisch meest actieve variant = wel natuurlijk, echter niet geconcentreerd / gestandaardiseerd
Op actief ingrediënt gestandaardiseerde plant-extracten
Plant-extract | Op actief ingrediënt gestandaardiseerd | Dosering |
---|---|---|
cynarine uit artisjok | 6,7% uit 25 mg geconcentreerd artisjok-extract: bevat 1,7 mg cynarinechok, komt overeen met 8 gram verse artisjok | 1,7 mg |
astaxanthine uit algen | 5% extract uit 20 mg geconcentreerd Haematococcus pluvialis alg extract: bevat 1 mg pure astaxanthine en andere carotenoïden | 1 mg |
hesperidine uit citrus | 60% extract uit 50 mg geconcentreerd citrus extract: bevat 30 mg Hesperidine en andere citrus flavonoiden, komt overeen met 1,5 gram verse citroen schil | 30 mg |
anthocyanen uit bosbes | 25% extract uit 20 mg geconcentreerd bosbes extract:: bevat in totaal 5 mg aan anthocyanen | 5 mg |
curcumine uit geelwortel | 95% uit 10mg geconcentreerd geelwortel extract: bevat 9,5 mg curcuminekomt overeen met 250mg gram verse geelwortel | 9,5 mg |
oligomere proanthocyanidinen uit druivenpit | 95% extract uit 25mg geconcentreerd druivepit-extract: bevat 24 mg oligomere proanthocyanidinen | 23,75 mg |
6-shogaol uit gember | 5% uit 25 mg geconcentreerd gemberwortel-extract: bevat 1,25 mg 6-shogaol naast andere gingerolen en zingiberonen | 1,25 mg |
luteïne uit goudsbloem | 5% extract uit 24 mg geconcentreed goudsbloem extract, bevat 1,15 mg luteïne en Zeaxanthine (0,02mg). Komt ongeveer overeen met een hoeveelheid zoals aangetroffen in 25 gram spinazie of 40 gram gele pruimen | 1 mg |
lycopeen uit tomaat | gestandaardiseerd 5% uit 40 mg geconcentreerd tomaat extract, bevat 2 mg lycopeen Komt ongeveer overeen met een hoeveelheid zoals aangetroffen in 1/4 tomaat, of 1/2 grapefruit of 20 gram wortel | 2 mg |
quercetine | extract uit sophora japonica komt ongeveer overeen met de hoeveelheid van 1/8 verse ui | 25 mg |
resveratrol uit polygonum cuspidatum | 50% extract uit polygonum cuspidatum, bevat 1,25 mg resveratrol komt ongeveer overeen met de hoeveelheid van 1 glas goede rode wijn | 1,25 mg |
piperine uit zwarte peper | 95% extract uit zwarte peper: bevat 0,95 mg piperine komt ongeveer overeen met 1 gram zwarte peper | 0,95 mg |
= gestandaardiseerd geconcentreerd extract = biologisch meest actieve variant = wel natuurlijk, echter niet geconcentreerd / gestandaardiseerd
Extra ingrediënten waaronder superfoods en specialtiés, maar ook plantaardige grondstoffen die niet op actief ingrediënt gestandaardiseerd zijn
Extra ingrediënten | Extra omschrijving | Dosering |
---|---|---|
chlorella alg | rijk aan oa chlorophyl, phycocyaninen en spoorelementen | 50 mg |
R(+) alfa-liponzuur | bevat 12 mg R(+) alfa-liponzuur | 12 mg |
l-acetyl-carnitine | acetyl l carnitine | 25 mg |
dmae | bitartaat, bevat 7,5 mg DMAE | 7,5 mg |
= gestandaardiseerd geconcentreerd extract = biologisch meest actieve variant = wel natuurlijk, echter niet geconcentreerd / gestandaardiseerd
Hulpstoffen: microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, hydroxypropylcellulose, stearinezuur, siliciumdioxide, hydroxypropylmethylcellulose, natuurlijk citroen-mint aroma.
Gegarandeerd vrij van: onder andere gist, sacharose, lactose, gluten, synthetische conserveermiddelen.
Dit product is geschikt voor vegetariërs.