Vergelijk Nutalis MultiPerfect met Vitaminecompleet

- 36 ingrediënten
- 28 vitamine- en mineraal-varianten
- 8 andere extra’s en superfoods

- 54 ingrediënten
- 38 vitamine- en mineraal-varianten
- 16 andere extra’s en superfoods
€ 42,65 voor een verpakking van 90 dagen - geen verzendkosten
€ 39,95 voor 60 tabletten (30 dagen) + € 5,49 verzendkosten
op https://www.energeticanatura.com/nl-nl/producten/multi-vit-mins
13 september 2022
Vergelijk aantal vitamines, mineralen en extra’s
- Nutalis MultiPerfect (36)
- Vitaminecompleet (54)
Nutalis MultiPerfect (36) | Vitaminecompleet (54) | |
---|---|---|
Actieve vitamine varianten | 14 | 27 |
Aantal mineraal varianten | 14 | 11 |
Geconc. plant extracten | 3 | 12 |
Extra’s + superfoods | 5 | 4 |
Vergelijk prijs per maand
- Nutalis MultiPerfect € 45,44 / maand
- Vitaminecompleet € 14,22 / maand
tot € 10 | 5Centrum Adult | 6Davitamon Compleet Weerstand | 6Flinndal | 8Supradyn Complex Forte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 10 tot € 20 | 13Solgar VM-75 | 14![]() |
14Plantina Multi | 15Bonusan Multi Vital Forte Actief | 16Vitals Elke Dag | 17Plantina Multi Senior | 19Yummygums Multi+ |
€ 20 tot € 25 | 20Herbalife Multivitamin Complex formula 2 | 23Orthica Multi Max | 23Swisse - Ultivite Man 50+ | 24Animal Pak | 24Vitakruid Multi Dag & Nacht | 24Vitals Elke Dag 50+ | |
meer dan € 25 | 25Orthica Multi4all | 27Thorne Basic Nutrients V | 31Solgar Omnium | 34AOV Multi Basis 101 | 38AOV Ortho Basis 103 | 39Biotics Multi Vit-a-Mins | 45![]() |
Vergelijk Nutalis MultiPerfect vitamines zoals op etiket
Veeg in de tabel opzij voor meer details
Vergelijk Nutalis MultiPerfect mineralen zoals op etiket
Veeg in de tabel opzij voor meer details
Vergelijk Nutalis MultiPerfect plant-extracten zoals op etiket
Veeg in de tabel opzij voor meer details
Vergelijk Nutalis MultiPerfect extra’s zoals op etiket
Veeg in de tabel opzij voor meer details